此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300432 | 富临精工 | 0.0735 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0687 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0687 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0677 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0641 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0641 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0641 |
| 688709 | 成都华微 | 0.0641 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0641 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0641 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.0641 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0641 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0631 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0631 |
| 300100 | 双林股份 | 0.0631 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0631 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.0631 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0631 |
| 002487 | 大金重工 | 0.0587 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0551 |
| 000539 | 粤电力A | 0.0549 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0533 |
| 688375 | 国博电子 | 0.0533 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0531 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0531 |
| 603308 | 应流股份 | 0.0528 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0524 |
| 688336 | 三生国健 | 0.0522 |
| 001696 | 宗申动力 | 0.0515 |
| 688411 | 海博思创 | 0.051 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.0503 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0501 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0496 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0488 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0483 |
| 688615 | 合合信息 | 0.048 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.048 |
| 000032 | 深桑达A | 0.0477 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0471 |
| 688387 | 信科移动-U | 0.0454 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.0448 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.0448 |
| 688281 | 华秦科技 | 0.0446 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.0439 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0439 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.0435 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0434 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0433 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0433 |
| 000683 | 博源化工 | 0.043 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.0429 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0428 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0422 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.0416 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0415 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0411 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.0409 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0401 |
| 002195 | 岩山科技 | 0.0399 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.0398 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0396 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0393 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0393 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0393 |
| 600032 | 浙江新能 | 0.0392 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.039 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0389 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0388 |
| 300857 | 协创数据 | 0.036 |
| 000733 | 振华科技 | 0.0358 |
| 301200 | 大族数控 | 0.0356 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.0355 |
| 300223 | 北京君正 | 0.0352 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.0352 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.0351 |
| 300620 | 光库科技 | 0.0342 |
| 300073 | 当升科技 | 0.0341 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0337 |
| 000034 | 神州数码 | 0.0335 |
| 300919 | 中伟新材 | 0.0329 |
| 002402 | 和而泰 | 0.0329 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 0.0325 |
| 605358 | 立昂微 | 0.0317 |
| 688778 | 厦钨新能 | 0.0316 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0314 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.0314 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0314 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0314 |
| 002318 | 久立特材 | 0.0309 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.0307 |
| 600435 | 北方导航 | 0.0305 |
300432
688676
300390
300548
300679
002429
688301
688709
300395
688248
603290
300953
688568
688608
300100
002335
603119
688027
002487
002131
000539
600363
688375
300570
300285
603308
603737
688336
001696
688411
688582
002465
300373
600498
600879
688615
603179
000032
002008
688387
688318
001203
688281
605589
688234
600699
002812
002138
300475
000683
688772
002831
688777
688052
300058
600378
003031
001221
002195
603659
601958
002273
603688
300757
600032
300751
600392
301611
300857
000733
301200
300623
300223
688018
301377
300620
300073
688188
000034
300919
002402
600711
605358
688778
300136
688313
603256
603920
002318
603699
600435