此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | 0.0543 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0543 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0543 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0543 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0511 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0496 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0495 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0495 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0494 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0494 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0494 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.0494 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.0494 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0494 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0494 |
| 000032 | 深桑达A | 0.0466 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0446 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.0446 |
| 600601 | 方正科技 | 0.0446 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.0446 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.0446 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0446 |
| 688709 | 成都华微 | 0.0446 |
| 301200 | 大族数控 | 0.0443 |
| 603308 | 应流股份 | 0.0441 |
| 300432 | 富临精工 | 0.0438 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.0438 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0438 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.0431 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.0417 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0414 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0399 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0393 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0393 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0393 |
| 688387 | 信科移动-U | 0.0393 |
| 002487 | 大金重工 | 0.039 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0386 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.0386 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0386 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.0384 |
| 603156 | 养元饮品 | 0.0381 |
| 600141 | 兴发集团 | 0.0381 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0369 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0369 |
| 000039 | 中集集团 | 0.0358 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.0353 |
| 300748 | 金力永磁 | 0.0351 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.0349 |
| 300718 | 长盛轴承 | 0.0349 |
| 002203 | 海亮股份 | 0.0344 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0342 |
| 002402 | 和而泰 | 0.0342 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0338 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0338 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0338 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.0338 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0338 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.0338 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0336 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.0336 |
| 300073 | 当升科技 | 0.0334 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.0329 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.0329 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0322 |
| 000733 | 振华科技 | 0.0319 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0316 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0312 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0311 |
300620
300570
300548
002008
688568
688301
002429
300395
002131
300390
688676
688772
603119
002335
300679
000032
300285
603290
600601
300623
688582
300953
688709
301200
603308
300432
003022
600392
688052
000967
002465
600363
300373
688248
301611
688387
002487
300058
001203
600498
301377
603156
600141
300475
600378
000039
603699
300748
300115
300718
002203
688188
002402
688017
603920
688234
002436
600105
003031
300757
688313
300073
688322
002056
688027
000733
300346
600879
002756