此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300548 | 长芯博创 | 0.0543 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0543 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.0494 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0494 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0491 |
| 603659 | 璞泰来 | 0.0491 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.048 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0473 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0446 |
| 688709 | 成都华微 | 0.0446 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.0446 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0446 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0441 |
| 603308 | 应流股份 | 0.0441 |
| 300395 | 菲利华 | 0.044 |
| 000032 | 深桑达A | 0.0429 |
| 300620 | 光库科技 | 0.0429 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 0.0429 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0424 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0414 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.0393 |
| 688387 | 信科移动-U | 0.0393 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.0393 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0386 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.0386 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0384 |
| 002402 | 和而泰 | 0.0378 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0375 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.037 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.0364 |
| 300919 | 中伟新材 | 0.0358 |
| 688188 | 柏楚电子 | 0.0358 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.034 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.034 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0338 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0338 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0338 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0338 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0338 |
| 001309 | 德明利 | 0.0338 |
| 688375 | 国博电子 | 0.0338 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0336 |
| 688180 | 君实生物-U | 0.0336 |
| 000733 | 振华科技 | 0.0336 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.0336 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0316 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0316 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.0315 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.0315 |
| 601958 | 金钼股份 | 0.0307 |
| 300432 | 富临精工 | 0.0303 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0302 |
| 688220 | 翱捷科技-U | 0.0301 |
300548
688676
603119
300390
300757
603659
002131
002335
002429
688709
688582
300953
300679
603308
300395
000032
300620
688772
688568
600879
603290
688387
688052
300136
688313
300570
002402
688301
688166
000967
300919
688188
300373
002812
603920
603256
688234
600498
600105
001309
688375
688331
688180
000733
300623
688248
600378
301377
002056
601958
300432
002465
688220