此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300570 | 太辰光 | 0.057 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.057 |
| 300620 | 光库科技 | 0.0485 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0468 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0424 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0424 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0424 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0424 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0394 |
| 688411 | 海博思创 | 0.0391 |
| 002738 | 中矿资源 | 0.0373 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0372 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.036 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0359 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0346 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0346 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0346 |
| 603308 | 应流股份 | 0.0338 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.0338 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0336 |
| 300100 | 双林股份 | 0.0335 |
| 301200 | 大族数控 | 0.0331 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0321 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0309 |
| 300432 | 富临精工 | 0.0309 |
| 688709 | 成都华微 | 0.0308 |
300570
300548
300620
300285
300136
600498
603256
600105
688166
688411
002738
300390
300475
688777
002831
002465
002131
603308
688313
301611
300100
301200
300953
688027
300432
688709