此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 603308 | 应流股份 | 0.062 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0591 |
| 002487 | 大金重工 | 0.0587 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0562 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0547 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0538 |
| 300136 | 信维通信 | 0.052 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.0509 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0509 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0509 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.0509 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.05 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.05 |
| 000032 | 深桑达A | 0.0482 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0454 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.0434 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.043 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0396 |
| 688608 | 恒玄科技 | 0.0394 |
| 688615 | 合合信息 | 0.0391 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.039 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.0386 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0386 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.0385 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0384 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.037 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.0362 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.0358 |
| 300100 | 双林股份 | 0.0353 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0349 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0334 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0324 |
| 688709 | 成都华微 | 0.0322 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0319 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.0319 |
| 688411 | 海博思创 | 0.0312 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0311 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.0309 |
| 601118 | 海南橡胶 | 0.0308 |
| 300432 | 富临精工 | 0.0305 |
| 300115 | 长盈精密 | 0.0302 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0302 |
603308
688166
002487
300346
300679
603256
300136
688313
300548
300390
300763
600105
688234
000032
300570
688322
300757
688777
688608
688615
688017
603290
300395
603119
301611
300058
001203
002432
300100
002812
300751
603737
688709
688248
301377
688411
002008
688318
601118
300432
300115
001221