此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300548 | 长芯博创 | 0.079 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.079 |
| 301200 | 大族数控 | 0.079 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.079 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0725 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.0634 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0629 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0629 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0629 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0629 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0606 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0604 |
| 300223 | 北京君正 | 0.0587 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.0587 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0587 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.0587 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0585 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0569 |
| 688387 | 信科移动-U | 0.0554 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0538 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0538 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0536 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0522 |
| 603308 | 应流股份 | 0.0522 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.0509 |
| 603737 | 三棵树 | 0.0493 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0484 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.0482 |
| 300620 | 光库科技 | 0.0482 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0477 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0473 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0473 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0464 |
| 300136 | 信维通信 | 0.045 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0447 |
| 300100 | 双林股份 | 0.0445 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.0435 |
| 001309 | 德明利 | 0.0435 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0432 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.0386 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.037 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0363 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.0362 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0362 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.0358 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0353 |
| 003022 | 联泓新科 | 0.035 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0348 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.0342 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.0341 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.034 |
| 603092 | 德力佳 | 0.0337 |
| 002812 | 恩捷股份 | 0.0337 |
| 688469 | 芯联集成-U | 0.0335 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0326 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.0326 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.0325 |
| 600909 | 华安证券 | 0.0325 |
| 600601 | 方正科技 | 0.0324 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0323 |
| 688709 | 成都华微 | 0.0323 |
| 300432 | 富临精工 | 0.0318 |
| 688692 | 达梦数据 | 0.0318 |
| 002624 | 完美世界 | 0.0318 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0311 |
| 000032 | 深桑达A | 0.031 |
| 001221 | 悍高集团 | 0.0305 |
| 002131 | 利欧股份 | 0.0305 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.0305 |
300548
301377
301200
300757
300570
688313
300475
300751
688248
301611
300395
688166
300223
605589
688234
003031
002008
600498
688387
603256
300373
688498
600105
603308
300763
603737
300390
000967
300620
300054
300666
603688
688777
300136
688027
300100
601869
001309
002831
603290
300058
688017
001203
002756
688322
002429
003022
300346
002126
002056
603119
603092
002812
688469
688301
000519
002436
600909
600601
688200
688709
300432
688692
002624
600378
000032
001221
002131
600699