此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 301611 | 珂玛科技 | 0.054 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.054 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.054 |
| 300395 | 菲利华 | 0.054 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.054 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.054 |
| 301200 | 大族数控 | 0.054 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.054 |
| 301606 | 绿联科技 | 0.0516 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0487 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0487 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0487 |
| 688172 | 燕东微 | 0.0487 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.0487 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0487 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0461 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0446 |
| 300223 | 北京君正 | 0.044 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.044 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.044 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.044 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.044 |
| 603688 | 石英股份 | 0.044 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.044 |
| 002487 | 大金重工 | 0.0408 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.0408 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0393 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0367 |
| 300857 | 协创数据 | 0.0356 |
| 300620 | 光库科技 | 0.0356 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.0356 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.0352 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0344 |
| 688343 | 云天励飞-U | 0.0333 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0325 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0319 |
| 603699 | 纽威股份 | 0.0314 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0314 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0314 |
| 603092 | 德力佳 | 0.031 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.0309 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0309 |
| 001309 | 德明利 | 0.0309 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.0309 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0306 |
301611
300751
300548
300395
300475
301377
301200
300757
301606
300373
002008
300679
688172
688313
300136
300390
300346
300223
003031
002436
688234
600105
603688
603256
002487
000967
300666
688248
300857
300620
605589
300763
688017
688343
002831
688498
603699
002138
600378
603092
601869
300570
001309
600707
688777