此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300857 | 协创数据 | 0.0718 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0715 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0715 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.0715 |
| 300346 | 南大光电 | 0.068 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0672 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0667 |
| 301200 | 大族数控 | 0.0667 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.0667 |
| 688343 | 云天励飞-U | 0.0631 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 0.0631 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0615 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0605 |
| 600578 | 京能电力 | 0.0585 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0556 |
| 688172 | 燕东微 | 0.0556 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0556 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.0552 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.0544 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 0.0534 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0531 |
| 300620 | 光库科技 | 0.0531 |
| 688629 | 华丰科技 | 0.0521 |
| 688387 | 信科移动-U | 0.0521 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0517 |
| 300223 | 北京君正 | 0.0513 |
| 001309 | 德明利 | 0.0513 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.051 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.0508 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0508 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.0508 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.0508 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0508 |
| 000967 | 盈峰环境 | 0.0498 |
| 300100 | 双林股份 | 0.0496 |
| 001389 | 广合科技 | 0.0483 |
| 000032 | 深桑达A | 0.0482 |
| 688322 | 奥比中光 | 0.0475 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0472 |
| 000021 | 深科技 | 0.0472 |
| 300285 | 国瓷材料 | 0.0467 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.0465 |
| 603688 | 石英股份 | 0.0465 |
| 600601 | 方正科技 | 0.0465 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0465 |
| 688411 | 海博思创 | 0.0454 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0443 |
| 002126 | 银轮股份 | 0.044 |
| 600879 | 航天电子 | 0.0428 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.0428 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0426 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0424 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.0424 |
| 002185 | 华天科技 | 0.0424 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0418 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0414 |
| 001203 | 大中矿业 | 0.0414 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0407 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0404 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0404 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0402 |
| 688318 | 财富趋势 | 0.0397 |
| 300058 | 蓝色光标 | 0.0395 |
| 688709 | 成都华微 | 0.0393 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0377 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.0375 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.0375 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0375 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0375 |
| 605358 | 立昂微 | 0.0375 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0369 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.0367 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0366 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0359 |
| 688295 | 中复神鹰 | 0.0359 |
| 688019 | 安集科技 | 0.0356 |
| 002402 | 和而泰 | 0.0355 |
| 300604 | 长川科技 | 0.0348 |
| 002465 | 海格通信 | 0.0341 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.0339 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.0335 |
| 300432 | 富临精工 | 0.0333 |
| 002025 | 航天电器 | 0.0333 |
| 688568 | 中科星图 | 0.0332 |
| 688777 | 中控技术 | 0.0332 |
| 301606 | 绿联科技 | 0.0331 |
| 002487 | 大金重工 | 0.0331 |
| 688200 | 华峰测控 | 0.0331 |
| 600699 | 均胜电子 | 0.0325 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0323 |
| 002138 | 顺络电子 | 0.0323 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0323 |
| 603308 | 应流股份 | 0.0312 |
| 000519 | 中兵红箭 | 0.0309 |
| 300017 | 网宿科技 | 0.0307 |
| 300567 | 精测电子 | 0.0304 |
| 600909 | 华安证券 | 0.0301 |
300857
300751
300757
300623
300346
688017
300548
301200
301377
688343
688018
688301
002008
600578
688498
688172
300373
688052
300763
300054
300475
300620
688629
688387
300390
300223
001309
002436
688313
688234
603650
002851
300136
000967
300100
001389
000032
688322
300666
000021
300285
003031
603688
600601
603256
688411
600105
002126
600879
002756
300570
301611
601869
002185
600498
600363
001203
002429
300395
002335
603179
688318
300058
688709
002409
605589
600707
002281
300679
605358
688676
603290
600392
002273
688295
688019
002402
300604
002465
002831
603728
300432
002025
688568
688777
301606
002487
688200
600699
600378
002138
688248
603308
000519
300017
300567
600909