此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300620 | 光库科技 | 0.0712 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0712 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0712 |
| 688498 | 源杰科技 | 0.0707 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0692 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.068 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.061 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0596 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0584 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.0554 |
| 688017 | 绿的谐波 | 0.0531 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0519 |
| 300223 | 北京君正 | 0.0516 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0502 |
| 300100 | 双林股份 | 0.0502 |
| 300570 | 太辰光 | 0.047 |
| 688172 | 燕东微 | 0.047 |
| 688166 | 博瑞医药 | 0.0465 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.0451 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0449 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0447 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0443 |
| 301200 | 大族数控 | 0.0443 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.0437 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.0437 |
| 688709 | 成都华微 | 0.0415 |
| 688343 | 云天励飞-U | 0.0411 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.04 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.04 |
| 002756 | 永兴材料 | 0.04 |
| 001309 | 德明利 | 0.0381 |
| 600909 | 华安证券 | 0.0374 |
| 002841 | 视源股份 | 0.0371 |
| 688052 | 纳芯微 | 0.0357 |
| 688248 | 南网科技 | 0.0355 |
| 603728 | 鸣志电器 | 0.0353 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.0351 |
| 002432 | 九安医疗 | 0.0349 |
| 300763 | 锦浪科技 | 0.0348 |
| 000032 | 深桑达A | 0.0346 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.0343 |
| 603650 | 彤程新材 | 0.033 |
| 600602 | 云赛智联 | 0.0327 |
| 600363 | 联创光电 | 0.0325 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0324 |
| 688582 | 芯动联科 | 0.0319 |
| 688027 | 国盾量子 | 0.0316 |
| 002056 | 横店东磁 | 0.0314 |
| 000062 | 深圳华强 | 0.031 |
| 600392 | 盛和资源 | 0.0306 |
| 002281 | 光迅科技 | 0.0304 |
| 002273 | 水晶光电 | 0.0304 |
300620
300548
300136
688498
300757
688301
603119
300346
300395
301377
688017
300475
300223
300390
300100
300570
688172
688166
300751
301611
600105
300666
301200
603179
300623
688709
688343
603256
600707
002756
001309
600909
002841
688052
688248
603728
002436
002432
300763
000032
603290
603650
600602
600363
002008
688582
688027
002056
000062
600392
002281
002273