此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300751 | 迈为股份 | 0.0761 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0626 |
| 300390 | 天华新能 | 0.0548 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.0536 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0526 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0516 |
| 600707 | 彩虹股份 | 0.0515 |
| 301377 | 鼎泰高科 | 0.0489 |
| 603119 | 浙江荣泰 | 0.048 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0449 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.0447 |
| 300223 | 北京君正 | 0.0447 |
| 300373 | 扬杰科技 | 0.0447 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.0447 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.0447 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0447 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0447 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.0437 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0436 |
| 688172 | 燕东微 | 0.0417 |
| 000032 | 深桑达A | 0.0406 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.04 |
| 600601 | 方正科技 | 0.0395 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0393 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0389 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.038 |
| 002335 | 科华数据 | 0.0376 |
| 300757 | 罗博特科 | 0.0373 |
| 301536 | 星宸科技 | 0.0372 |
| 300395 | 菲利华 | 0.037 |
| 688709 | 成都华微 | 0.0361 |
| 688387 | 信科移动-U | 0.0356 |
| 688728 | 格科微 | 0.0351 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0347 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.0347 |
| 002409 | 雅克科技 | 0.0347 |
| 300136 | 信维通信 | 0.0332 |
| 603179 | 新泉股份 | 0.033 |
| 300458 | 全志科技 | 0.0317 |
| 688676 | 金盘科技 | 0.0304 |
300751
300548
300390
688313
688301
688234
600707
301377
603119
301611
601869
300223
300373
003031
605589
600378
600105
300623
300475
688172
000032
002436
600601
002008
300570
688347
002335
300757
301536
300395
688709
688387
688728
300666
603256
002409
300136
603179
300458
688676