此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。
评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。
| 代码 | 名称 | 得分 |
|---|---|---|
| 300751 | 迈为股份 | 0.068 |
| 300570 | 太辰光 | 0.0631 |
| 300548 | 长芯博创 | 0.0626 |
| 300390 | 天华新能 | 0.061 |
| 688313 | 仕佳光子 | 0.0531 |
| 300623 | 捷捷微电 | 0.05 |
| 300136 | 信维通信 | 0.048 |
| 300679 | 电连技术 | 0.0478 |
| 688172 | 燕东微 | 0.047 |
| 603256 | 宏和科技 | 0.047 |
| 000032 | 深桑达A | 0.0458 |
| 688343 | 云天励飞-U | 0.045 |
| 300475 | 香农芯创 | 0.0449 |
| 002436 | 兴森科技 | 0.0447 |
| 300223 | 北京君正 | 0.0447 |
| 600378 | 昊华科技 | 0.0447 |
| 001309 | 德明利 | 0.0447 |
| 688234 | 天岳先进 | 0.0435 |
| 688709 | 成都华微 | 0.041 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 0.0387 |
| 300395 | 菲利华 | 0.0381 |
| 600498 | 烽火通信 | 0.0365 |
| 601869 | 长飞光纤 | 0.0365 |
| 003031 | 中瓷电子 | 0.0365 |
| 002008 | 大族激光 | 0.0365 |
| 605589 | 圣泉集团 | 0.0365 |
| 688578 | 艾力斯 | 0.036 |
| 603920 | 世运电路 | 0.0357 |
| 002429 | 兆驰股份 | 0.0335 |
| 300953 | 震裕科技 | 0.0323 |
| 300346 | 南大光电 | 0.0323 |
| 688347 | 华虹宏力 | 0.0323 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.0319 |
| 301611 | 珂玛科技 | 0.0319 |
| 688331 | 荣昌生物 | 0.0319 |
| 600105 | 永鼎股份 | 0.0312 |
| 300666 | 江丰电子 | 0.0308 |
300751
300570
300548
300390
688313
300623
300136
300679
688172
603256
000032
688343
300475
002436
300223
600378
001309
688234
688709
688301
300395
600498
601869
003031
002008
605589
688578
603920
002429
300953
300346
688347
603290
301611
688331
600105
300666