Logo

分类:默认分类

153 篇文章

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月30日 星期五

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月30日 星期五为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金剧烈震荡今日现货黄金价格一度暴跌5.7%至5110美元/盎司,创去年10月以来最大盘中跌幅,随后反弹至5377.4美元/盎司收盘,跌幅收窄至0.69%。市场分析认为,获利回吐盘与地缘政...

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月29日 星期四

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月29日 星期四为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金价格创历史新高截至1月29日,现货黄金价格报5473.69美元/盎司,单日涨幅达3.97%,盘中最高触及5480美元。地缘政治风险加剧及全球通胀预期升温是主要推手,黄金避险属性持续凸显...

青树量化 | 每日财经快讯​​ ​​2026年1月28日 星期三​​

青树量化 | 每日财经快讯​​ ​​2026年1月28日 星期三​​为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金价格突破5179美元/盎司今日国际现货黄金价格报5179.20美元/盎司,涨幅达1.88%,创近三个月新高。地缘政治风险升温及美元走弱推动避险需求,机构资金加速流入黄金ET...

CSI 500 Top N 评分 - 2026-01-27

此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。代码名称得分002155湖南黄金1.6753603000人民网0.0792002153...

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月27日 星期二

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月27日 星期二为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金价格微跌,白银续创新高截至1月27日,现货黄金报5063.59美元/盎司,跌幅0.17%;现货白银报110.03美元/盎司,涨幅0.66%,年内涨幅超40%。白银工业需求旺盛及美元信用...

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月26日 星期一

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月26日 星期一为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金历史性突破5000美元/盎司今日现货黄金首次突破5000美元整数关口,日内涨幅达0.89%,最高触及5028.14美元/盎司。纽约期金同步上涨,日内涨幅0.86%,价格突破5060美元...

CSI 500 Top N 评分 - 2026-01-23

此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。代码名称得分601615明阳智能1.2748300751迈为股份0.094002153...

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月24日 星期六

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月24日 星期六为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金价格创历史新高截至1月24日,现货黄金价格突破4986美元/盎司,日内涨幅达1.05%,年内累计涨幅近12%。全球央行增持黄金储备及地缘政治风险升温,成为推动金价的主要因素。现货白银价...

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月23日 星期五

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月23日 星期五为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金价格突破4950美元/盎司截至1月23日,现货黄金价格涨至4956.05美元/盎司,单日涨幅达2.39%,创历史新高。地缘政治风险加剧及全球通胀预期升温,推动避险资产需求激增。嘉实基金...

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月22日 星期四

青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月22日 星期四为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金价格波动截至1月22日,现货黄金价格报4801.39美元/盎司,单日跌幅0.79%;现货白银报92.53美元/盎司,跌幅1.60%。地缘政治风险与美元指数波动持续影响贵金属市场,量化交...