青树量化 | 每日财经快讯 2026年2月5日 星期四为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金突破5020美元/盎司,日内涨幅达1.14%今日现货黄金价格震荡上行,先后突破4990、5000、5010美元/盎司关口,最终突破5020美元/盎司,日内涨幅达1.14%。纽约期金同步走...
分类:默认分类
98 篇文章青树量化 | 每日财经快讯 2026年2月4日 星期三为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金日内剧烈波动,收盘站稳4900美元关口现货黄金周二盘中一度突破4990美元/盎司,日内涨幅达7.21%,随后震荡回落,最终收涨6.13%,报4946.67美元/盎司,创2008年11月以...
青树量化 | 每日财经快讯 2026年2月3日 星期二为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。美股科技股财报季开启,亚马逊、Alphabet股价上涨北京时间2月3日凌晨,美股周一收高,道指涨超500点。亚马逊和Alphabet财报超预期,股价分别上涨,市场关注科技巨头财报与1月非农就业...
青树量化 | 每日财经快讯 2026年2月2日 星期一为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。全球AI算力基建加速,变压器需求激增央视调研显示,国内变压器工厂订单排至2027年,美国市场交付周期延长至127周,中国变压器出口均价5年内大幅上涨。AI算力中心作为“电老虎”,高功率供电需求推...
青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月31日 星期六为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。1. 现货黄金单日暴跌超9%,创1980年代以来最大跌幅截至1月31日,现货黄金价格报4894.49美元/盎司,单日跌幅达9.01%;白银暴跌27.72%,铂金跌17.34%,钯金跌16.91...
青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月30日 星期五为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金剧烈震荡今日现货黄金价格一度暴跌5.7%至5110美元/盎司,创去年10月以来最大盘中跌幅,随后反弹至5377.4美元/盎司收盘,跌幅收窄至0.69%。市场分析认为,获利回吐盘与地缘政...
青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月29日 星期四为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金价格创历史新高截至1月29日,现货黄金价格报5473.69美元/盎司,单日涨幅达3.97%,盘中最高触及5480美元。地缘政治风险加剧及全球通胀预期升温是主要推手,黄金避险属性持续凸显...
青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月28日 星期三为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金价格突破5179美元/盎司今日国际现货黄金价格报5179.20美元/盎司,涨幅达1.88%,创近三个月新高。地缘政治风险升温及美元走弱推动避险需求,机构资金加速流入黄金ET...
此页面每日收盘后更新 CSI 500 评分排名靠前的前 N 项,对应的是后日的评价(仅交易日)。评分基于模型训练,仅为验证模型表现,记录实验结果,不可作为投资参考。评分高低无实际意义,不代表买卖指标,请勿据此交易。代码名称得分002155湖南黄金1.6753603000人民网0.0792002153...
青树量化 | 每日财经快讯 2026年1月27日 星期二为您精选今日全球市场重要动态,助力投资决策策略优化。现货黄金价格微跌,白银续创新高截至1月27日,现货黄金报5063.59美元/盎司,跌幅0.17%;现货白银报110.03美元/盎司,涨幅0.66%,年内涨幅超40%。白银工业需求旺盛及美元信用...